Wolmark styg op eerste veiling in 2018/2019-seisoen

wol 2 uitstaande
Op die 1ste veiling van die 2018/2019 seisoen het die merinowolmarkaanwyser met +12,4% gestyg en op 23829c per kg skoon gesluit.
Gemiddelde skoonwol prysaanwysers vir goeie kwaliteit lang vagwol (MF4/MF5) met ‘n treksterkte van 35 (NKT) was soos volg:
18 µ 27235 (+13,1%) 21 µ 24168 (+12,8%)
19 µ 25074 (+12,2%) 22 µ 23751 (+15,5%)
20 µ 24656 (+14,9%) 23 µ 20098 (+12,9%)
Die grootste kopers op die veiling was: Standard Wool (3 597 bale), G Modiano (3 518 bale), Lempriere S A (1 348 bale) . Van die 11 140 bale wat aangebied is, is 11 089 bale verkoop (99%).
Die hoogste pryse van verkoopte wol op die BKB veiling was:
| TOP 10 BKB PORT ELIZABETH | ||||||||
| Naam | Area | Besk. | AWEX Tipe | Mic | Skoon | NKT | Vet Pryse | |
| 1. Mc Naughton Farming CC | Graaff-Reinet | BFH | MWF4E.72 | 17.2µ | 74,5% | 37 | 23300c | |
| 2. AJ Marx | Brandfort | BH | MWF4E.72 | 17.4µ | 74,5% | 46 | 22400c | |
| 3. Wiese Besigheidstrust | Loxton | CMY | MF4E.50 | 15.6µ | 65,3% | 22300c | ||
| 4. Mc Naughton Farming CC | Graaff-Reinet | BMY | MF4S.71 | 17.5µ | 74,4% | 49 | 22300c | |
| 5. Mc Naugthon Farming CC | Graaff-Reinet | CFH | MWF4E.63 | 16.8µ | 74,1% | 45 | 22200c | |
| 6. BR Webster | Kommadagga | AAF | MF4E.94 | 17.0µ | 67,3% | 47 | 21900c | |
| 7. TC Botha | Adelaide | CL | MWF4E.50 | 16.4µ | 75,5% | 21800c | ||
| 8. Mc Naughton Farming CC | Graaff-Reinet | AFH | MWF4E.85 | 17.9µ | 74,2% | 35 | 21800c | |
| 9. Landsig Boerdery | Murraysburg | CH | MWF4S.60 | 15.8µ | 66,0% | 44 | 21710c | |
| 10. D Van Litsenborgh | Burgersdorp | CL | MWF4E.68 | 17.8µ | 76,1% | 47 | 21010c | |
Die volgende wol veiling vir die nuwe seisoen katalogus P0218 sal op 22 Augustus 2018 plaasvind.
Bron: BKB