Wolmark daal

wol 2 uitstaande
Op die 6de veiling van die 2018/2019 seisoen het die merinowolmarkaanwyser met -5,6% gedaal en op 22928c per kg skoon gesluit.
Gemiddelde skoonwol prysaanwysers vir goeie kwaliteit lang vagwol (MF4/MF5) met ‘n treksterkte van 35 (NKT) was soos volg:
18 µ 27462 (-6,2%) 21 µ 23595 (-5,2%)
19 µ 25402 (-6,8%) 22 µ 22733 (-8,0%)
20 µ 23783 (-6,9%) 23 µ 19041 (-6,3%)
Die grootste kopers op die veiling was: G Modiano (1 545 bale), Standard Wool (1 082 bale) Tianyu S A Pty (Ltd) (934 bale) . Van die 5 283 bale wat aangebied is, is 5 105 bale verkoop (96%).
Die hoogste pryse van verkoopte wol op die BKB veiling was:
| TOP 10 BKB PORT ELIZABETH | ||||||||
| Naam | Area | Besk. | AWEX Tipe | Mic | Skoon | NKT | Vet Pryse | |
| 1. Upsal Bdy Bk | Cradock | CFH | MWF4E.74 | 16.6µ | 73,4% | 46 | 24100c | |
| 2. Upsal Bdy Bk | Cradock | BFH | MWF4E.78 | 17.3µ | 74,3% | 43 | 22390c | |
| 3. DJ King | Steynsburg | BBH | MWF4E.81 | 18.0µ | 76,4% | 39 | 22100c | |
| 4. SA Hayward | Steytlerville | BML | MWF4E.71 | 18.1µ | 73,3% | 47 | 21350c | |
| 5. BC Hoole | Grahamstown | AFFY | MF4E.89 | 17.2µ | 68,7% | 38 | 20910c | |
| 6. SA Hayward | Steytlerville | CML | MF4E.62 | 17.2µ | 70,8% | 42 | 20600c | |
| 7. Richardson Brothers | Sterkstroom | BH | MWF4S.73 | 17.5µ | 69,3% | 39 | 20450c | |
| 8. BC Hoole | Grahamstown | AH | MWF4E.84 | 17.7µ | 70,1% | 37 | 20400c | |
| 9. AC Fitzhenry & Son Farm T | Aberdeen | BMY | MF4E.71 | 17.4µ | 65,5% | 43 | 20400c | |
| 10. Richardson Brothers | Sterkstroom | AH | MWF4S.82 | 18.1µ | 69,8% | 48 | 20200c | |
Die volgende wol veiling katalogus P0718 sal op 3 Oktober 2018 plaasvind.
Bron: BKB