Wolmark daal met 2,5%
Op die 27ste veiling van die 2017/2018 seisoen het die merinowolmarkaanwyser met -2,5% gedaal en op 17264c per kg skoon gesluit. Dit is ongeveer 5,91% hoër as ‘n jaar gelede.
Gemiddelde skoonwol prysaanwysers vir goeie kwaliteit lang vagwol (MF4/MF5) met ‘n treksterkte van 35 (NKT) was soos volg:
18 µ 20874 (-4,4%) 21 µ 16979 (-0,9%)
19 µ 18379 (-4,3%) 22 µ 16278 (-0,9%)
20 µ 17272 (-1,6%) 23 µ 14439 (-2,2%)
Die grootste kopers op die veiling was: G Modiano (4 501 bale), Standard Wool (3 434 bale) Tianyu S A Pty Ltd (1 805 bale) . Van die 12 267 bale wat aangebied is, is 12 023 bale verkoop (98%).
Die hoogste pryse van verkoopte wol op die BKB veiling was:
TOP 10 BKB PORT ELIZABETH | ||||||||
Naam | Area | Besk. | AWEX Tipe | Mic | Skoon | NKT | Vet Pryse | |
1. Mooibank Bdy (Pty) Ltd | Wakkerstroom | LNKS | MP5E.83 | 16.7µ | 72,9% | 36 | 18400c | |
2. Morgan Farms | Tarkastad | AH | MWF4E.83 | 16.5µ | 68,3% | 35 | 17910c | |
3. Mooibank Bdy (Pty) Ltd | Wakkerstroom | BH | MWF5E.76 | 16.8µ | 70,6% | 39 | 17800c | |
4. Mooibank Bdy (Pty) Ltd | Wakkerstroom | CL | MWF5E.66 | 16.6µ | 71,9% | 39 | 17600c | |
5. Mooibank Bdy (Pty) Ltd | Wakkerstroom | BH | MWF5E.84 | 16.6µ | 69,0% | 26 | 17480c | |
6. Langrug Bdy Bk | Aberdeen | AH | MWF5E.82 | 16.1µ | 64,8% | 27 | 17300c | |
7. Mooibank Bdy (Pty) Ltd | Wakkerstroom | AAH | MWF4E.88 | 17.2µ | 71,8% | 44 | 17100c | |
8. Mooibank Bdy (Pty) Ltd | Wakkerstroom | AH | MWF4E.82 | 16.9µ | 70,4% | 31 | 17090c | |
9. Montrose Trading Trust | Underberg | BH | MF5E.74 | 16.8µ | 69,1% | 47 | 16860c | |
10. LJJ Botha | Langenhovenpark | BH | MWF5S.69 | 16.0µ | 66,2% | 37 | 16810c |
Die volgende veiling katalogus P2817 sal op 11 April 2018 plaasvind.
Bron: BKB