Wolmark daal skrams

wol-uitstaande
Op die 15de veiling van die 2018/2019 seisoen het die merinowolmarkaanwyser met -1,1% gedaal en op 20771c per kg skoon gesluit. Dit is ongeveer 11,34% hoër as ‘n jaar gelede.
Gemiddelde skoonwol prysaanwysers vir goeie gehalte lang vagwol (MF4/MF5) met ‘n treksterkte van 35 (NKT) was soos volg:
18 µ 23838 (+0,7%) 21 µ 21916 (+0,2%)
19 µ 22448 (-1,1%) 22 µ 20727 (+1,2%)
20 µ 22158 (+0,3%) 23 µ 17253 (+0,1%)
Die grootste kopers op die veiling was: G Modiano (3 971 bale), Standard Wool (3 322 bale), Tianyu S A Pty (Ltd) (1 979 bale) . Van die 12 939 bale wat aangebied is, is 12 504 bale verkoop (96%).
Die hoogste pryse van verkoopte wol op die BKB veiling was:
| TOP 10 BKB PORT ELIZABETH | ||||||||
| Naam | Area | Besk. | AWEX Tipe | Mic | Skoon | NKT | Vet Pryse | |
| 1. HA Botha | Barkly-Oos | AMH | MWF4S.93 | 17.0µ | 75.7% | 43 | 19210c | |
| 2. Hassiesfontein Trust | Molteno | AMY | MF4E.89 | 17.0µ | 75.5% | 40 | 19090c | |
| 3. CJ Carroll | Dewetsdorp | BH | MWF4S.68 | 16.9µ | 75.7% | 37 | 19000c | |
| 4. CJ Carroll | Dewetsdorp | AH | MWF4S.85 | 17.6µ | 76.7% | 31 | 18940c | |
| 5. SB Bastard | Cedarville | BFY | MF4E.82 | 17.0µ | 74.0% | 43 | 18810c | |
| 6. Hassiesfontein Trust | Molteno | AH | MWF4E.101 | 17.1µ | 74.6% | 35 | 18810c | |
| 7. BG Cotterrell | Cathcart | AF | MF4E.100 | 17.8µ | 76.5% | 43 | 18700c | |
| 8. Hassiesfontein Trust | Molteno | BH | MWF4E.74 | 16.5µ | 73.2% | 34 | 18600c | |
| 9. SB Bastard | Cedarville | AFY | MF4E.93 | 17.9µ | 75.0% | 46 | 18570c | |
| 10. JOC J Van den Berg | Dewetsdorp | BMY | MF4E.67 | 17.5µ | 74.9% | 45 | 18400c | |
Die volgende wol veiling katalogus P1618 sal op 5 Desember 2018 plaasvind.
Bron: BKB