Wolmark daal met 1,9%

wol-uitstaande
Op die 26ste veiling van die 2017/2018 seisoen het die merinowolmarkaanwyser met -1,9% gedaal en op 17702c per kg skoon gesluit. Dit is ongeveer 7,74% hoër as ‘n jaar gelede.
Gemiddelde skoonwol prysaanwysers vir goeie kwaliteit lang vagwol (MF4/MF5) met ‘n treksterkte van 35 (NKT) was soos volg:
18 µ 21837 (-1,4%) 21 µ 16833 (-1,3%)
19 µ 19202 (-1,8%) 22 µ 16433 (-1,0%)
20 µ 17548 (-1,7%) 23 µ 14764 (-1,4%)
Die grootste kopers op die veiling was: G Modiano (1 946 bale), Standard Wool (1 333 bale) Tianyu S A Pty Ltd (1 036 bale) . Van die 5 830 bale wat aangebied is, is 5 796 bale verkoop (99%).
Die hoogste pryse van verkoopte wol op die BKB veiling was:
| TOP 10 BKB PORT ELIZABETH | ||||||||
| Naam | Area | Besk. | AWEX Tipe | Mic | Skoon | NKT | Vet Pryse | |
| 1. G.Gevers | Luneburg | AH | MWF5S.77 | 15.9µ | 68,2% | 38 | 20420c | |
| 2. G.Gevers | Luneburg | BH | MWF5S.72 | 15.4µ | 67,8% | 35 | 20300c | |
| 3. HR Wolfaardt Bdy Bk | Graaff Reinet | CL | MWF4E.64 | 15.6µ | 65,6% | 37 | 19410c | |
| 4. PJS Pretorius | Bethulie | BMY | MF4S.67 | 16.5µ | 69,3% | 40 | 19400c | |
| 5. BG Naude | Hanover | CH | MWF4S.66 | 16.2µ | 70,6% | 33 | 18500c | |
| 6. BG Naude | Hanover | BH | MWF4S.84 | 16.8µ | 70,9% | 37 | 18080c | |
| 7. CJ Marais | Edenburg | BFY | MF4S.69 | 16.7µ | 67,9% | 41 | 17800c | |
| 8. Visser Familie Trust | Colesburg | BH | MWF4S.68 | 16.2µ | 67,0% | 47 | 17800c | |
| 9. Du Plessis MT h/a Buffelspoort | Middelburg | CMY | MF4E.61 | 16.5µ | 67,7% | 45 | 17730c | |
| 10. Pienaar JJ | Colesberg | BH | MWF5S.68 | 15.8µ | 63,8% | 32 | 17500c | |
Die volgende veiling katalogus P2717 sal op 28 Maart 2018 plaasvind.
Bron: BKB