Wreedheid by veediefstalvoorvalle onaanvaarbaar

veediefstalvoorval 4
Die Nasionale Veediefstalvoorkomingsforum was die afgelope tyd by baie vergaderings en misdaadvoorkomingsgroepe regoor die land betrokke en dit is duidelik dat die wreedheid wat by veediefstalvoorvalle betrokke is, heeltemal onaanvaarbaar is. En dit het ook ‘n duidelike impak op die ekonomie.
Ander misdade soos renosterstropery is gereeld in die nuus. Dit het gelei tot openbare bewustheid en eenheid met die wildlewe in Suid-Afrika, daarom wil die Nasionale Veediefstalvoorkomingsforum die algemene publiek en veral boere bewus maak van die wreedhede wat tydens veediefstalvoorvalle gepleeg word. Wees gewaarsku dat van die foto’s onder aan die artikel baie grafies is en ontstellend kan wees.
Impak van veediefstalsake
| 2010/2011 | 2011/2012 | 2012/2013 | 2013/2014 | 2014/2015 | ||
| Beeste | Gesteel | R484 800 000 | R621 099 000 | R557 820 000 | R598 017 000 | R610 467 000 |
| Teruggevind | R211 664 000 | R288 855 000 | 233 760 000 | R231 735 000 | R247 632 000 | |
| Verlore | R273 136 000 | R332 244 000 | R324 060 000 | R366 282 000 | R362 835 000 | |
| Gesteel | R117 022 100 | R141 675 000 | R138 105 000 | R127 540 800 | R143 541 200 | |
| Skaap | Teruggevind | R24 103 300 | R 35 353 500 | R 32 052 450 | R 26 660 800 | R 35 523 200 |
| Verlore | R 92 918 800 | R106 321 500 | R106 052 550 | R100 880 000 | R108 018 000 | |
| Gesteel | R 53 992 500 | R 68 132 600 | R 61 230 750 | R 62 978 400 | R 65 037 000 | |
| Bokke | Teruggevind | R 15 117 000 | R 20 063 400 | R 16 222 500 | R 19 080 000 | R 18 297 000 |
| Verlore | R 38 875 500 | R 48 069 200 | R 45 008 250 | R 43 898 400 | R 46 740 000 |
Die aantal veespesies wat in 2015/16 gesteel is, is nog nie deur die SAPD beskikbaar gestel nie, maar hierdie is die mees onlangse inligting.
Bron: Nasionale veediefstal voorkomingsforum


