Wolmark daal met 3,8%

wol-uitstaande
Op die 9de veiling van die 2018/2019 seisoen het die merinowolmarkaanwyser met -3,8% gedaal en op 22324c per kg skoon gesluit. Dit is ongeveer 24,58% hoër as ‘n jaar gelede.
Gemiddelde skoonwol prysaanwysers vir goeie kwaliteit lang vagwol (MF4/MF5) met ‘n treksterkte van 35 (NKT) was soos volg:
18 µ 25758 (-4,4%) 21 µ 22970 (-3,9%)
19 µ 24218 (-4,4%) 22 µ 21746 (-4,9%)
20 µ 23373 (-4,1%) 23 µ 18284 (-4,3%)
Die grootste kopers op die veiling was: G Modiano (2 743 bale), Standard Wool (1 707 bale) Tianyu S A Pty (Ltd) (1 703 bale) . Van die 7 988 bale wat aangebied is, is 7 668 bale verkoop (95%).
Die hoogste pryse van verkoopte wol op die BKB veiling was:
| TOP 10 BKB PORT ELIZABETH | ||||||||
| Naam | Area | Besk. | AWEX Tipe | Mic | Skoon | NKT | Vet Pryse | |
| 1. ST Dewing | Cathcart | BFFY | MF4E.74 | 15.3µ | 73,5% | 54 | 25100c | |
| 2. NC Pringle | Adelaide | BFFH | MWF4S.74 | 15.9µ | 73,5% | 51 | 24000c | |
| 3. James Moorcroft Farming (Pty) | Adelaide | BBFY | MF4S.75 | 16.2µ | 71,8% | 47 | 22000c | |
| 4. James Moorcroft Farming (Pty) | Adelaide | AFFY | MF4S.82 | 16.7µ | 72,0% | 45 | 21560c | |
| 5. ST Dewing | Cathcart | BFFY | MF4E.78 | 16.5µ | 72,4% | 50 | 21550c | |
| 6. ST Dewing | Cathcart | AFFY | MF4E.98 | 16.0µ | 72,5% | 48 | 21500c | |
| 7. Cotterrell Enterprises Trust | Cathcart | BFH | MWF4E.79 | 17.2µ | 75,8% | 47 | 21500c | |
| 8. HJ Wagenaar | Jamestown | AH | MWF4S.88 | 17.3µ | 76,7% | 42 | 21310c | |
| 9. NC Pringle | Adelaide | AFFH | MWF4S.85 | 16.2µ | 73,9% | 46 | 21300c | |
| 10. NC Pringle | Adelaide | BFH | MWF4S.75 | 16.4µ | 73,5% | 48 | 21200c | |
Die volgende wol veiling katalogus P1018 sal op 24 Oktober 2018 plaasvind.
Bron: BKB