Wolmark daal met 2,7%

wol-uitstaande
Op die 20ste veiling van die 2018/2019 seisoen het die merinowolmarkaanwyser met -2,7% gedaal en op 21516c per kg skoon gesluit. Dit is ongeveer 16,78% hoër as ‘n jaar gelede.
Gemiddelde skoonwol prysaanwysers vir goeie gehalte lang vagwol (MF4/MF5) met ‘n treksterkte van 35 (NKT) was soos volg:
18 µ 23807 (-3,3%) 21 µ 22015 (-3,2%)
19 µ 23160 (-3,1%) 22 µ 21199 (-1,8%)
20 µ 22474 (-3,0%) 23 µ 17530 (-2,9%)
Die grootste kopers op die veiling was: G Modiano (1 697 bale), Standard Wool (1 482 bale), Lempriere S A (980 bale) . Van die 5 270 bale wat aangebied is, is 5 085 bale verkoop (96%).
Die hoogste pryse van verkoopte wol op die BKB veiling was:
| TOP 10 BKB PORT ELIZABETH | |||||||
| Naam | Area | Besk. | AWEX Tipe | Mic | Skoon | NKT | Vet Pryse |
| 1. RI Viedge | Barkly East | AMH | MWF4E.84 | 16.8µ | 73,1% | 31 | 18680c |
| 2. RI Viedge | Barkly East | BMH | MWF4E.69 | 16.0µ | 72,0% | 35 | 18310c |
| 3. RI Viedge | Barkly East | AMY | MF4S.80 | 17.2µ | 70,7% | 39 | 17900c |
| 4. Dohne Landbou Ontwikkeling Ins. | Stutterheim | AH | MWF5E.97 | 17.4µ | 71,3% | 33 | 17710c |
| 5. RI Viedge | Barkly East | BMY | MF4E.69 | 17.2µ | 72,0% | 43 | 17710c |
| 6. Narrow Slip Trust | Stutterheim | BH | MWF4E.67 | 17.6µ | 74,4% | 60 | 17650c |
| 7. Narrow Slip Trust | Stutterheim | CH | MWF4E.59 | 17.1µ | 73,7% | 57 | 16980c |
| 8. Narrow Slip Trust | Stutterheim | BM | MF4E.68 | 18.6µ | 71,7% | 50 | 16940c |
| 9. Dohne Landbou Ontwikkeling Ins. | Stutterheim | AM | MF5E.102 | 19.0µ | 70,0% | 35 | 16400c |
| 10. Narrow Slip Trust | Stutterheim | AM | MF4E.69 | 18.7µ | 72,0% | 54 | 16400c |
Die volgende wol veilings katalogus P2118 en P2218 sal gesamentlik op die 13 Februarie 2019 plaasvind.
Bron: BKB