Wolmark daal, maar bly hoër as ‘n jaar gelede

wol 3 uitstaande
Op die 12de veiling van die 2018/2019 seisoen het die merinowolmarkaanwyser met -6,0% gedaal en op 20468c per kg skoon gesluit. Dit is ongeveer 4,99% hoër as ‘n jaar gelede.
Gemiddelde skoonwol prysaanwysers vir goeie gehalte lang vagwol (MF4/MF5) met ‘n treksterkte van 35 (NKT) was soos volg:
18 µ 23188 (-5,7%) 21 µ 21373 (-6,0%)
19 µ 22123 (-6,2%) 22 µ 20373 (-5,1%)
20 µ 21567 (-6,3%) 23 µ 16920 (-5,9%)
Die grootste kopers op die veiling was: G Modiano (2 648 bale), Tianyu S A Pty (Ltd) (2 251 bale), Standard Wool (2 055 bale) . Van die 9 189 bale wat aangebied is, is 8 630 bale verkoop (93%).
Die hoogste pryse van verkoopte wol op die BKB veiling was:
| TOP 10 BKB PORT ELIZABETH | ||||||||
| Naam | Area | Besk. | AWEX Tipe | Mic | Skoon | NKT | Vet Pryse | |
| 1. DH Currie Farming Trust | Cathcart | BH | MWF4E.77 | 16.9µ | 75,4% | 45 | 20500c | |
| 2. AW Pringle | Bedford | BFFH | MWF4E.72 | 16.9µ | 73,4% | 46 | 20000c | |
| 3. AW Pringle | Bedford | AFFH | MWF4E.80 | 17.4µ | 74,9% | 52 | 19100c | |
| 4. DH Currie Farming Trust | Cathcart | AH | MWF4E.86 | 17.6µ | 75,0% | 41 | 19040c | |
| 5. FWA Alexander | Trompsburg | BMY | MF4S.70 | 17.8µ | 75,9% | 41 | 18510c | |
| 6. DCF Bekker | Zastron | BH | MWF4S.68 | 17.2µ | 75,4% | 41 | 18490c | |
| 7. DCF Bekker | Zastron | AH | MWF4S.85 | 17.8µ | 76,1% | 37 | 18400c | |
| 8. GH Byers | Dordrecht | AFF | MF4E.86 | 17.3µ | 69,7% | 49 | 18400c | |
| 9. DH Currie Farming Trust | Cathcart | CH | MWF4E.71 | 16.2µ | 72,7% | 42 | 18300c | |
| 10. Uithoek Boerdery | Dewetsdorp | BH | MWF4E.70 | 17.0µ | 76,2% | 58 | 18150c | |
Die volgende wol veiling katalogus P1318 sal op 14 November 2018 plaasvind.
Bron: BKB