Wolmark daal

wol 2 uitstaande
Op die 7de veiling van die 2019/2020 verkoop seisoen het die merinowol markaanwyser met 0,4% gedaal en op 16907c per kg skoonwol gesluit.
Die gemiddelde skoonwol markaanwyser vir goeie gehalte lang vagwol (MF4/MF5) met ‘n treksterkte van 35 (NKT) was onderskeidelik as volg:
| Veseldikte (µ) | SWP* PB** | Veseldikte (µ) | SWP* | PB** | *Skoonwol prys **Prysbeweging |
| 18 µ | 18254 (-0,2%) | 21 µ | 16960 | (-1,6%) | |
| 19 µ | 17657 (-2,8%) | 22 µ | 17084 | (-0,8%) | |
| 20 µ | 17221 (-1,5%) |
Die grootste kopers op die afgelope veiling was: Lempriere S A (3 360 bale), Standard Wool (3 233 bale), G Modiano (2 717 bale). Van die 11 867 bale wat aangebied was, is 11 691 bale verkoop (98%).
Die hoogste pryse van verkoopte wol op die BKB veiling was:
| TOP 10 BKB OOSTELIKE STREEK | |||||||
| Naam | Area | Besk. | AWEX Tipe | Mic | Skoon | NKT | Vet Pryse |
| 1. Q.Wiehahn | Dordrecht | AH | MWF4S.82 | 18.5µ | 76,0% | 44 | 14950c |
| 2. J.Sauer | Jamestown | BMY | MF4S.69 | 17.4µ | 73,1% | 45 | 14750c |
| 3. Q.Wiehahn | Dordrecht | BH | MWF4S.74 | 17.9µ | 74,6% | 45 | 14610c |
| 4. Belle Laine (Pty) Ltd | Strydenburg | BMY | MF4E.78 | 18.4µ | 74,2% | 42 | 14500c |
| 5. Op die Bulte Bdy (Pty) Ltd | Memel | AH | MWF4E.80 | 17.9µ | 72,8% | 38 | 14400c |
| 6. Bellle Laine(Pty)Ltd | Strydenburg | AMY | MF4E.85 | 18.8µ | 74,3% | 40 | 14390c |
| 7. HJ Beukes | Ermelo | BM | MF4E.75 | 19.0µ | 75,6% | 44 | 14310c |
| 8. AO Hugo | Calvinia | AMY | MF4E.82 | 17.9µ | 72,8% | 36 | 14300c |
| 9. Op die Bulte Bdy (Pty)Ltd | Memel | AH | MWF4E.79 | 17.7µ | 71,6% | 38 | 14300c |
| 10. R B H Stretton Farming (Pty) Ltd | Molteno | AH | MWF4E.86 | 17.6µ | 73,6% | 42 | 14210c |
Die volgende wol veiling is vir 24 Oktober 2019 geskeduleer.
Bron: BKB