Wolmark daal

wol 2 uitstaande
Op die 4de veiling van die 2019/2020 seisoen was die merinowolmarkaanwyser met -2,7% gedaal en op 16760c per kg skoon gesluit.
Gemiddelde skoonwol prysaanwysers vir goeie gehalte lang vagwol (MF4/MF5) met ‘n treksterkte van 35 (NKT) was soos volg:
18 µ 18761 (-1,4%) 21 µ 16937 (-2,6%)
19 µ 18147 (-0,5%) 22 µ 16844 (-0,1%)
20 µ 17345 (-3,1%)
Die grootste kopers op die veiling was: Lempriere S A (2 238 bale), G Modiano (1 706 bale), Standard Wool (1 082 bale) . Van die 6 329 bale wat aangebied is, is 6 046 bale verkoop (95%).
Die hoogste pryse van verkoopte wol op die BKB veiling was:
| TOP 10 BKB OOSTELIKE STREEK | |||||||
| Naam | Area | Besk. | AWEX Tipe | Mic | Skoon | NKT | Vet Pryse |
| 1. AC Lombard en Seun (Pty) Ltd | Adelaide | BFY | MF4E.83 | 16.8µ | 72,9% | 46 | 15260c |
| 2. AC Lombard en Seun (Pty) Ltd | Adelaide | BBF | MF4E.84 | 17.8µ | 73,4% | 52 | 15140c |
| 3. WDES Erasmus | Cradock | BNKS | MF5S.92 | 19.2µ | 77,5% | 37 | 15020c |
| 4. WDES Erasmus | Cradock | HBB | MWF5S.79 | 18.2µ | 75,0% | 33 | 14910c |
| 5. AC Lombard en Seun (Pty) Ltd | Adelaide | ANKS | MF5E.78 | 18.1µ | 76,1% | 50 | 14860c |
| 6. AC Lombard en Seun (Pty) Ltd | Adelaide | BF | MF4E.80 | 18.8µ | 74,9% | 50 | 14810c |
| 7. AC Lombard en Seun (Pty) Ltd | Adelaide | BMY | MF4E.85 | 18.2µ | 74,3% | 44 | 14810c |
| 8. Welgelegen Trust | Richmond | BH | MWF4E.73 | 18.0µ | 73,8% | 44 | 14700c |
| 9. I L Phillips and Sons | Molteno | AH | MWF4S.79 | 17.8µ | 76,5% | 40 | 14600c |
| 10. AC Lombard en Seun (Pty) Ltd | Adelaide | BFY | MF4E.76 | 17.9µ | 74,4% | 56 | 14600c |
Die volgende wol veiling katalogus P0619 sal op 10 Oktober 2019 plaasvind.
Bron: BKB