Wolmark daal, maar steeds 16,57% hoër as ‘n jaar gelede

wol 3 uitstaande
Op die 10de veiling van die 2018/2019 seisoen het die merinowolmarkaanwyser met -5.0% gedaal en op 21214c per kg skoon gesluit. Dit is ongeveer 16,57% hoër as ‘n jaar gelede.
Gemiddelde skoonwol prysaanwysers vir goeie gehalte lang vagwol (MF4/MF5) met ‘n treksterkte van 35 (NKT) was soos volg:
18 µ 24100 (-6,4%) 21 µ 21828 (-5,0%)
19 µ 22937 (-5,3%) 22 µ 20773 (-4,5%)
20 µ 22297 (-4,6%) 23 µ 17441 (-4,6%)
Die grootste kopers op die veiling was: G Modiano (2 257 bale), Standard Wool (1 669 bale), Tianyu S A Pty (Ltd) (1 045 bale) . Van die 6 889 bale wat aangebied is, is 6 496 bale verkoop (95%).
Die hoogste pryse van verkoopte wol op die BKB veiling was:
| TOP 10 BKB PORT ELIZABETH | ||||||||
| Naam | Area | Besk. | AWEX Tipe | Mic | Skoon | NKT | Vet Pryse | |
| 1. TI Van Kerken | Riebeek-Oos | BFH | MWF4E.73 | 16.9µ | 73,4% | 46 | 19800c | |
| 2. Lister Brothers | Riebeek East | BFFH | MWF4S.74 | 17.0µ | 74,0% | 50 | 19300c | |
| 3. Morgan Farms | Tarkastad | AH | MWF4E.80 | 16.8µ | 71,1% | 54 | 19200c | |
| 4. Kranskop Boerdery | Jamestown | BH | MWF4S.87 | 16.0µ | 70,7% | 29 | 18800c | |
| 5. Kranskop Boerdery | Jamestown | AH | MWF4S.104 | 16.8µ | 70,2% | 33 | 18680c | |
| 6. WJ Fletcher | Cathcart | BH | MWF4S.79 | 17.5µ | 72,3% | 43 | 18610c | |
| 7. Doorndrif Bdy | Heidelberg | BM | MF4N.68 | 18.0µ | 74,3% | 48 | 18410c | |
| 8.HJP Maree | Barkly-Oos | BH | MWF4S.73 | 17.7µ | 72,4% | 42 | 18400c | |
| 9. Kranskop Bdy | Jamestown | BFY | MF4S.77 | 17.7µ | 72,6% | 42 | 18300c | |
| 10. TI Van Kerken | Riebeeck-Oos | CL | MWF4E.67 | 16.8µ | 71,9% | 49 | 18300c | |
Die volgende wol veiling katalogus P1118 sal op 31 Oktober 2018 plaasvind.
Bron: BKB