Wolmark daal

wol 3 uitstaande
Op die 7de veiling van die 2018/2019 seisoen het die merinowolmarkaanwyser met -2,3% gedaal en op 22395c per kg skoon gesluit. Dit is ongeveer 24,70% hoër as ‘n jaar gelede.
Gemiddelde skoonwol prysaanwysers vir goeie gehalte lang vagwol (MF4/MF5) met ‘n treksterkte van 35 (NKT) was soos volg:
18 µ 26486 (-3,6%) 21 µ 23060 (-2,3%)
19 µ 24660 (-2,9%) 22 µ 22289 (-2,0%)
20 µ 23085 (-2,9%) 23 µ 18500 (-2,8%)
Die grootste kopers op die veiling was: G Modiano (2 751 bale), Standard Wool (1 574 bale) Tianyu S A Pty (Ltd) (1 423 bale) . Van die 7 534 bale wat aangebied is, is 7 407 bale verkoop (98%).
Die hoogste pryse van verkoopte wol op die BKB veiling was:
| TOP 10 BKB PORT ELIZABETH | ||||||||
| Naam | Area | Besk. | AWEX Tipe | Mic | Skoon | NKT | Vet Pryse | |
| 1. OJ Klingenberg | Wakkerstroom | AFH | MWF4S.81 | 17.7µ | 75,6% | 49 | 21500c | |
| 2. P. Viljoen | Van Stadensrus | BH | MWF4S.80 | 16.6µ | 73,1% | 31 | 21290c | |
| 3. Aletmarli Bk | Molteno | BH | MWF4S.72 | 17.4µ | 76,2% | 50 | 21190c | |
| 4. Aletmarli Bk | Molteno | CH | MWF4S.57 | 16.9µ | 77,4% | 51 | 21010c | |
| 5. DW Wardle | Stutterheim | AH | MWF4S.74 | 17.6µ | 74,2% | 50 | 20910c | |
| 6. Buffelskloof Trust | Bedford | BFFH | MWF4E.75 | 17.4µ | 74,1% | 48 | 20910c | |
| 7. P.Viljoen | Van Stadensrus | AH | MWF4S.96 | 17.3µ | 74,5% | 37 | 20760c | |
| 8. DW Wardle | Stutterheim | AFY | MF4E.87 | 17.7µ | 74,8% | 54 | 20720c | |
| 9. OJ Klingenberg | Wakkerstroom | AH | MWF4E.68 | 17.1µ | 74,9% | 48 | 20520c | |
| 10. OJ Klingenberg | Wakkerstroom | BFH | MWF4S.68 | 17.4µ | 74,3% | 54 | 20250c | |
Die volgende wol veiling katalogus P0818 sal op 10 Oktober 2018 plaasvind.
Bron: BKB