Wolmark daal

wol 2 uitstaande
Op die 26ste veiling van die 2020/2021 verkoopseisoen het die merinowol markaanwyser met 6% gedaal en op 16223c per kg skoonwol gesluit.
Die gemiddelde skoonwol markaanwyser vir goeie gehalte lang vagwol (MF4/MF5) met ‘n treksterkte van 35 (NKT) was onderskeidelik as volg:
| Veseldikte (µ) | SWP* PB** | Veseldikte (µ) | SWP* | PB** | *Skoonwol prys **Prysbeweging |
| 18 µ | 21025 (-5,7%) | 21 µ | 14917 | (-6,3%) | |
| 19 µ | 18858 (-5,8%) | 22 µ | 14227 | (-2,7%) | |
| 20 µ | 16376 (-6,6%) | 23 µ |
Die grootste kopers op die veiling was: Standard Wool (2 233 bale), Tianyu SA (Pty) Ltd (1 880 bale), Lempiere Wool Service SA (1 824 bale). Van die 9 028 bale wat aangebied was, is 8 389 bale verkoop (92%).
Die hoogste pryse van verkoopte wol op die BKB veiling was:
| TOP 10 BKB PORT ELIZABETH | |||||||||
| Naam | Skema | Area | Besk. | AWEX Tipe | Mic | Skoon | NKT | Vet Pryse | |
| 1. The PC Marais Sons Fam.Trust | RWS | Klipplaat | BH | MWF4E.71 | 16.8µ | 68.2% | 52 | 17700c | |
| 2. The PC Marais Sons Fam Trust | RWS | Klipplaat | CL | MWF4E.70 | 16.6µ | 67.4% | 38 | 17510c | |
| 3. Kanaan Marketing Consultants CC | Glencoe | BH | MWF5E.75 | 16.9µ | 72.1% | 36 | 17210c | ||
| 4. Wanfield Farming (Pty) Ltd | RWS | Cathcart | BH | MWF4S.63 | 17.1µ | 70.0% | 40 | 16910c | |
| 5. D Van Litsenborgh | RWS | Burgersdorp | AMY | MF5E.92 | 17.4µ | 72.8% | 24 | 16900c | |
| 6. JG Van Aardt | RWS | Aliwal-Noord | BH | MWF4S.77 | 17.0µ | 68.2% | 40 | 16800c | |
| 7. CVG Jacobs | Dewetsdorp | BBH | MWF4S.74 | 17.0µ | 70.4% | 32 | 16700c | ||
| 8. Naude Boerdery | Utrecht | BFF | MF5E.79 | 17.1µ | 70.3% | 30 | 16310c | ||
| 9. JM Schmidt | Bethulie | CMY | MF4S.55 | 16.5µ | 67.6% | 46 | 16300c | ||
| 10. Kareefontein Bdy | RWS | Edenburg | BFY | MF4E.67 | 17.6µ | 70.7% | 39 | 16100c | |
Die volgende wol veiling is vir die 24 Maart 2021 geskeduleer.
Bron: BKB