Goeie opkoms by 2023 se Ermelo Ram- en Bulveiling. Het jy dit gemis? Hier is die uitslae!

IMG_0131
2023 se Ermelo Ram- en Bulveiling het weereens nie teleurgestel nie, met goeie gemiddelde pryse wat in lyn was met die vorige jare.
Wessel Meyer en sy span van Vleissentraal Ermelo, het gewys waarom die veiling op elke stoet- en kommersiële-teler se jaarkalender moet wees. Die veiling het oor twee dae gestrek, en skaap of beesboere kon kies en keur tussen die rasse en genetika. Daar was ‘n ram of bul vir elke koper op die veiling gewees!
Paul Botha en Mike Killassy was die afslaers en het om die beurt die lotte opgeveil. Mike vertel dat hulle twee hierdie veiling die afgelope 30 jaar die veiling saam op hierdie manier hanteer.
- Mike Killassy
- Paul Botha
Dinsdag 25 Julie 2023 – Ram Veiling
Daar was 91 lotte verkoop op die dag wat 20 Suffolk ooie lotte insluit met ‘n omset van R 880 000.00. Die duurste lot (Lot 23) op die dag was verkoop vir R 22 000.00 en die teler was JP de Jager van Bethal. 8 Skaaprasse was verteenwoordig op die veiling en SAVM het die hoogste gemiddeld vir die dag gehad van R 11 925.93.
Ramme | Gemiddelde prys | Hoogste prys | Omset | Hoeveelheid diere verkoop |
SAVM | R 11 925,93 | R22 000,00 | R 322 000,00 | 27 |
Merino Landskaap | R 9 250,00 | R 13 000,00 | R 37 000,00 | 4 |
Merino | R 7 000,00 | R 7 000,00 | R 14 000,00 | 2 |
Merino Veldramme | R 8 076,92 | R 11 000,00 | R 105 000,00 | 13 |
Ile De France | R 9 875,00 | R 13 000,00 | R 7 9000,00 | 8 |
Suffolk Ramme | R 8 000,00 | R 11 000,00 | R 64 000,00 | 8 |
Suffolk Ooie | R 9 725,00 | R 12 000,00 | R 194 500,00 | 20 |
Dormer | R 7 500,00 | R 9 000,00 | R 60 000,00 | 8 |
Meatmaster | R5 000,00 | R 5 000,00 | R 5 000,00 | 1 |
Woensdag 26 Julie 2023 – Bul veiling
Daar was 12 beesrasse verteenwoordig op die dag, en 159 lotte was verkoop. Lot 78 – ‘n Simmentalerbul van Pieter Abrahamse van Rivervalley Simmentalers van Drie Riviere was verkoop vir die hoogste prys, vir R130 000,00. Op die dag was daar ‘n paar bulle wat vir meer as R100 000,00 verkoop was en die totale omset was R8 677 500,00.
Bulle | Gemiddelde prys | Hoogste prys | Omset | Hoeveelheid diere verkoop |
Simbra | R 55 000,00 | R 70 000,00 | R 385 000,00 | 7 |
Braford | R 43 333,00 | R 60 000,00 | R 650 000,00 | 15 |
Limousine | R 57 000,00 | R 90 000,00 | R 570 000,00 | 10 |
Beefmaster | R 56 666,00 | R 105 000,00 | R 1 020 000,00 | 18 |
Simmentaler | R 60 000,00 | R 130 000,00 | R 1 620 000,00 | 27 |
Bonsmara | R 44 166,00 | R 50 000,00 | R 265 000,00 | 6 |
Brahman | R 52 211,00 | R 125 000,00 | R 1 357 500,00 | 26 |
Brangus | R 53 500,00 | R 70 000,00 | R 802 500,00 | 15 |
Boran | R 56 000,00 | R 70 000,00 | R 280 000,00 | 5 |
Santa Gertrudis | R 61 250,00 | R 75 000,00 | R 245 000,00 | 4 |
Drakensberger | R 59 038,00 | R 92 500,00 | R 767 500,00 | 13 |
Hugenote | R 55 000,00 | R 95 000,00 | R 715 000,00 | 13 |
Vleissentraal Ermelo wil elke koper/aanlyn koper en verkoper bedank wat bygedra het tot die sukses van die veiling. Hulle nooi ook alle rasse/telers uit om deel te wees van die 2024 se Oos-Transvaal Ram- en Bulveiling.
Vir enige navrae of vir meer inligting, kontak Vleissentraal Ermelo by 017 819 1106.
As jy jou veiling wil bemark kontak:
Lynette van Tonder – 074 694 4422 – lynette@agri4all.com
Tiny Smith – 082 698 3353 – tiny@agri4all.com