Wolmark styg met 19,8%

wol
Op die 1ste veiling van die 2017/2018 seisoen het die merinowolmarkaanwyser met +19,8% gestyg en op 18350c per kg skoon gesluit.
Gemiddelde skoonwol prysaanwysers vir goeie kwaliteit lang vagwol (MF4/MF5) met ‘n treksterkte van 35 (NKT) was soos volg:
18 µ 22359 (+9,3%) 21 µ 17256 (+19,5%)
19 µ 20556 (+16,3%) 22 µ 16616 (+22,6%)
20 µ 18417 (+21.8%) 23 µ 15249 (+19,6%)
Die grootste kopers op die veiling was: G Modiano (3 629 bale), Standard Wool South Africa (3 104 bale), Lempriere South Africa (1 823 bale). Van die 12 008 bale wat aangebied is, is 11 920 bale verkoop (99%).
Die hoogste pryse van verkoopte wol op die BKB veiling was:
| TOP 10 BKB PORT ELIZABETH | |||||||
| Naam | Area | Besk. | AWEX Tipe | Mic | Skoon | NKT | Vet Pryse |
| 1. JOH Southey | Middelburg | AH | MWF4S.79 | 18.0µ | 74,1% | 48 | 18000c |
| 2. JOH Southey | Middelburg | BH | MWF5S.72 | 17.2µ | 72,6% | 44 | 17800c |
| 3. AL 3 Boerdery Trust | Fraserburg | BBMY | MF4E.79 | 17.7µ | 72,2% | 42 | 17760c |
| 4. ASC Marais | Steynsburg | BH | MWF4E.74 | 18.2µ | 74,9% | 40 | 17700c |
| 5. RA Weyer-Henderson | Steytlerville | BH | MWF4E.71 | 17.4µ | 70,1% | 49 | 17400c |
| 6. IJ Naude | Richmond | AH | MWF4S.83 | 17.7µ | 71,0% | 39 | 17310c |
| 7. Dohne Landbou Ontwikkeling Ins. | Stutterheim | BH | MWF5E.90 | 17.0µ | 71,3% | 34 | 17300c |
| 8. Berglijn Boerdery Trust | Uniondale | AM | MF4E.81 | 18.3µ | 72,7% | 42 | 17300c |
| 9. Karoo-Lelie Landgoed Bk | Cradock | BH | MWF5E.75 | 17.1µ | 70,4% | 39 | 17200c |
| 10.JOH Southey | Middelburg | BH | MWF4S.74 | 17.7µ | 72,4% | 37 | 17190c |
BKB wil graag bogenoemde kliënte gelukwens met hulle prestasies. Die volgende veiling katalogus P0217 sal op 23 Augustus 2017 plaasvind.
Bron: BKB