Wolmark daal

wol 2 uitstaande
Op die 20ste veiling van die 2020/2021 verkoop seisoen het die merinowol markaanwyser met 4,2% gedaal en op 16254c per kg skoonwol gesluit.
Die gemiddelde skoonwol markaanwyser vir goeie kwaliteit lang vagwol (MF4/MF5) met ‘n treksterkte van 35 (NKT) was onderskeidelik as volg:
| Veseldikte (µ) | SWP* PB** | Veseldikte (µ) | SWP* | PB** | *Skoonwol prys **Prysbeweging |
| 18 µ | 21442 (-2,6%) | 21 µ | 14886 | (-6,0%) | |
| 19 µ | 18433 (-2,3%) | 22 µ | 13608 | (-7,4%) | |
| 20 µ | 15827 (-5,8%) | 23 µ |
Die grootste kopers op die veiling was: G Modiano (3 240 bale), Lempriere Wool Services SA (2 647 bale), Standard Wool (2 140 bale). Van die 10 545 bale wat aangebied was, is 10 152 bale verkoop (96%).
Die hoogste pryse van verkoopte wol op die BKB veiling was:
| TOP 10 BKB PORT ELIZABETH | |||||||||
| Naam | Skema | Area | Besk. | AWEX Tipe | Mic | Skoon | NKT | Vet Pryse | |
| 1. Eulogia Bdy (Edms) Bpk | RWS | Bethulie | BMY | MF4E.66 | 16.2µ | 17.8% | 44 | 20160c | |
| 2. Eulogia Bdy (Edms) Bpk | RWS | Bethulie | CMY | MF4S.55 | 15.5µ | 69.6% | 37 | 19500c | |
| 3. EE Greeff Bdy Bk | Somerset-Oos | BH | MWF4S.70 | 16.1µ | 69.8% | 46 | 19100c | ||
| 4. Eulogia Bdy (Edms) Bpk | RWS | Bethulie | BKSY | MF5M.64 | 16.0µ | 69.5% | 41 | 18890c | |
| 5. WJJ Jansen Van Rensburg | Wakkerstroom | CFFY | MF4S.61 | 16.0µ | 68.1% | 36 | 18520c | ||
| 6. Kleiheuwel Trust | RWS | Bredasdorp | CL | MWF4B.64 | 16.3µ | 69.8% | 49 | 18490c | |
| 7. WJJ Jansen Van Rensburg | Wakkerstroom | BFFY | MF5S.68 | 16.3µ | 67.6% | 43 | 17900c | ||
| 8. Varslug Bdy Bk | Riviersonderend | DL | MLF4E.40 | 15.8µ | 69.3% | 17900c | |||
| 9. Kleiheuwel Trust | RWS | Bredasdorp | BH | MWF4B.67 | 17.0µ | 71.7% | 44 | 17800c | |
| 10. Eulogia Bdy (Edms) Bpk | RWS | Bethulie | NKSY | MP5S.64 | 16.6µ | 69.1% | 45 | 17800c | |
Die volgende wol veiling is vir die 10 Februarie 2021 geskeduleer.
Bron: BKB