Wolmark styg met 6,3%

wol
Op die 11de veiling van die 2017/2018 seisoen het die merinowolmarkaanwyser met +6,3% gestyg en op 19339c per kg skoon gesluit. Dit is ongeveer 32,02% hoër as ‘n jaar gelede.
Gemiddelde skoonwol prysaanwysers vir goeie kwaliteit lang vagwol (MF4/MF5) met ‘n treksterkte van 35 (NKT) was soos volg:
18 µ 24131 (+5,0%) 21 µ 17590 (+5,4%)
19 µ 21277 (+5,5%) 22 µ 16620 (+6,0%)
20 µ 19173 (+6,9%) 23 µ 15677 (+5,7%)
Die grootste kopers op die veiling was: G Modiano (Ltd) (2 510 bale),) Standard Wool (1 801 bale) Tianyu S A Pty (Ltd) (1 435 bale) . Van die 8 134 bale wat aangebied is, is 8 072 bale verkoop (99%).
Die hoogste pryse van verkoopte wol op die BKB veiling was:
| TOP 10 BKB PORT ELIZABETH | |||||||
| Naam | Area | Besk. | AWEX Tipe | Mic | Skoon | NKT | Vet Pryse |
| 1. Winston Farms (Pty) Ltd | Cathcart | BFY | MF4E.77 | 17.1µ | 74,8% | 45 | 20290c |
| 2. Winston Farms (Pty) Ltd | Cathcart | AFH | MWF4E.85 | 16.7µ | 74,0% | 41 | 20100c |
| 3. Winston Farms (Pty) Ltd | Cathcart | BFH | MWF4E.76 | 16.2µ | 72,8% | 38 | 20050c |
| 4. Evenson Farms | Cathcart | HNKS | MP4E.81 | 17.4µ | 77,7% | 43 | 20050c |
| 5. Evenson Farms | Cathcart | AFH | MWF4E.88 | 17.6µ | 74,0% | 45 | 19560c |
| 6. RG Stretton | Sterkstroom | AH | MWF4E.84 | 17.9µ | 76,9% | 39 | 19400c |
| 7. Evenson Farms | Cathcart | BFH | MWF4E.75 | 16.9µ | 71,6% | 42 | 19210c |
| 8. RG Stretton | Sterkstroom | BH | MWF4E.74 | 17.8µ | 75,6% | 47 | 19200c |
| 9. Evenson Farms | Cathcart | AFH | MWF4E.86 | 17.1µ | 71,1% | 45 | 19100c |
| 10. Evenson Farms | Cathcart | CFH | MWF5E.68 | 16.3µ | 69,6% | 35 | 18930c |
BKB wil graag bogenoemde kliënte gelukwens met hulle prestasies. Die volgende veiling katalogus P1217 sal op 8 November 2017 plaasvind.
Bron: BKB