Wolmark daal met 0,3%

wol-uitstaande
Op die 6de veiling van die 2017/2018 seisoen het die merinowolmarkaanwyser met -0,3% gedaal en op 17670c per kg skoon gesluit. Dit is ongeveer 21,79% hoër as ‘n jaar gelede.
Gemiddelde skoonwol prysaanwysers vir goeie kwaliteit lang vagwol (MF4/MF5) met ‘n treksterkte van 35 (NKT) was soos volg:
18 µ 21278 (-0,3%) 21 µ 16446 (-1,3%)
19 µ 19098 (-1,3%) 22 µ 15868 (-0,6%)
20 µ 17139 (-1,0%) 23 µ 14442 (-0,8%)
Die grootste kopers op die veiling was: Standard Wool (1 842 bale), G Modiano (1 530 bale), Tianyu South Africa Pty (Ltd) (846 bale). Van die 5 679 bale wat aangebied is, is 5 643 bale verkoop (99%).
Die hoogste pryse van verkoopte wol op die BKB veiling was:
| TOP 10 BKB PORT ELIZABETH | |||||||
| Naam | Area | Besk. | AWEX Tipe | Mic | Skoon | NKT | Vet Pryse |
| 1. Upsal Boerdery Bk | Cradock | BFH | MWF4E.77 | 17.2µ | 75,0% | 41 | 18410c |
| 2. JIVZ Naude | Richmond | BH | MWF4S.67 | 16.8µ | 72,4% | 37 | 18200c |
| 3. JIVZ Naude | Richmond | BBH | MWF4S.85 | 17.6µ | 73,8% | 44 | 17890c |
| 4. Upsal Boerdery Bk | Cradock | CFH | MWF4S.67 | 16.3µ | 73,7% | 43 | 17790c |
| 5. JMA Louw & Seuns | Malmesbury | CFY | MF4E.55 | 16.8µ | 74,9% | 50 | 17510c |
| 6. Narrow Slip Trust | Stutterheim | AAFY | MF4E.95 | 17.9µ | 74,7% | 51 | 17450c |
| 7. CJ Malcomess | Burgersdrop | BH | MWF4S.72 | 18.3µ | 75,7% | 47 | 17380c |
| 8. Narrow Slip Trust | Stutterheim | AF | MF4E.79 | 18.1µ | 74,9% | 47 | 17380c |
| 9. Narrow Slip Trust | Stutterheim | AH | MWF4E.75 | 17.2µ | 70,1% | 49 | 17250c |
| 10.Narrow Slip Trust | Stutterheim | CH | MWF4E.57 | 16.7µ | 73,5% | 53 | 17210c |
BKB wil graag bogenoemde kliënte gelukwens met hulle prestasies. Die volgende veiling katalogus P0717 sal op 4 Oktober 2017 plaasvind.
Bron: BKB